จำนวนครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการ
จำนวนครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการ 1/2569
| ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| จำนวนครูและบุคลากร | 1,919 | 100.00 |
| เกษียณปี 2569 | 35 | 1.82 |
| เกษียณปี 2570 | 37 | 1.93 |
| เกษียณปี 2571 | 37 | 1.93 |
| เกษียณปี 2572 | 31 | 1.62 |
| เกษียณปี 2573 | 31 | 1.62 |
| รวมเกษียณ 5 ปี | 171 | 8.91 |
* อ้างอิงจาก HRMS ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
2569 |
2570 |
2571 |
2572 |
2573 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านกุดปลาดุก | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านวังแคน | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนาสีนวน | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมืองอำนาจเจริญ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาเมือง | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| โคกศรีหนองคลอง | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านสามัคคีพัฒนา | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านไก่คำ | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ่อบุโปโล | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| บ้านไร่สมบูรณ์ | เมืองอำนาจเจริญ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกค่าย | เมืองอำนาจเจริญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคึมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านภูเขาขาม | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
| บ้านดอนไร่ | เมืองอำนาจเจริญ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านหนองเม็ก | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาคำ | เมืองอำนาจเจริญ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านหัวภู | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดอนเมย | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองปลิง | เมืองอำนาจเจริญ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมืองอำนาจเจริญ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านเชือก | เมืองอำนาจเจริญ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| นาแต้โคกสำราญ | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านกุดน้ำกิน | เมืองอำนาจเจริญ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| บ้านเหล่าหนาด | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| นาผือโคกกอก | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง | เมืองอำนาจเจริญ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านโคกสูง | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาเรือง | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนายม | เมืองอำนาจเจริญ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาเยีย | เมืองอำนาจเจริญ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| หนองแห่โนนสมบูรณ์ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาดอกไม้ | เมืองอำนาจเจริญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกช้างฮ้าย | เมืองอำนาจเจริญ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนาโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดงสวาง | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว | เมืองอำนาจเจริญ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| นาวังกุดตากล้า | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาคำสามัคคี | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านหนองเรือ | เมืองอำนาจเจริญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| แก้งกฐินภูจำปา | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านดงบังพัฒนา | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านคำสร้างบ่อ | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดอนดู่ | เมืองอำนาจเจริญ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ชุมชนบ้านน้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านโนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| โพธิ์ศิลานาหว้า | เมืองอำนาจเจริญ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| นาห้วยยางสองคอน | เมืองอำนาจเจริญ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม | เมืองอำนาจเจริญ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนหนามแท่ง | เมืองอำนาจเจริญ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| โสกโดนคำไหลคำเตย | เมืองอำนาจเจริญ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านทับเมย | เมืองอำนาจเจริญ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ | เมืองอำนาจเจริญ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านเจริญสามัคคี | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| มิ่งมงคล | เมืองอำนาจเจริญ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านโนนจาน | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| เมืองอำนาจเจริญ | เมืองอำนาจเจริญ | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
|
| ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ | เมืองอำนาจเจริญ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| อนุบาลอำนาจเจริญ | เมืองอำนาจเจริญ | 91 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
|
|
| ไทยรัฐวิทยา๙๑ (บ้านโคกจักจั่น) | เมืองอำนาจเจริญ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง | เมืองอำนาจเจริญ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
| บ้านถ่อนใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านก่อนาดี | เมืองอำนาจเจริญ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกก่องนคร | เมืองอำนาจเจริญ | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
| สร้างนกทาดอนหวาย | เมืองอำนาจเจริญ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านโนนดู่ | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านคำมะโค้งหนองแฝก | เมืองอำนาจเจริญ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ขามนาเพียงโคกยาว | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านบาก | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| พัฒนาสามัคคี | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านดงสีโท | เมืองอำนาจเจริญ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| คำมะเบื่อแสงเพชร | เมืองอำนาจเจริญ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ห้วยไร่หาดทรายมูล | เมืองอำนาจเจริญ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคำปอแก้วคำไหล | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง | เมืองอำนาจเจริญ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านหนองบัวสงยาง | เมืองอำนาจเจริญ | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านคำแก้ว | ชานุมาน | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคำเดือย | ชานุมาน | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านโคกจักจั่น | ชานุมาน | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| ดงแสนแก้วดงสำราญ | ชานุมาน | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี | ชานุมาน | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| นาเจริญหนองแดง | ชานุมาน | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกก่ง | ชานุมาน | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านบุ่งเขียว | ชานุมาน | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ | ชานุมาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหินกองสามัคคี | ชานุมาน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านพุทธรักษา | ชานุมาน | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนางาม | ชานุมาน | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโสกกระแต้ | ชานุมาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ชุมชนโคกสารวิทยา | ชานุมาน | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านคันสูง | ชานุมาน | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหินขัน | ชานุมาน | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนกุง | ชานุมาน | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| อนุบาลชานุมาน | ชานุมาน | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาสีดา | ชานุมาน | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 | ชานุมาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ชานุมาน | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 | ชานุมาน | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านหินสิ่ว | ชานุมาน | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|
| บ้านหนองแมงดา | ชานุมาน | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านห้วยทม | ชานุมาน | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| สามแยกผดุงวิทย์ | ปทุมราชวงศา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคำโพน | ปทุมราชวงศา | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนิคม | ปทุมราชวงศา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโค้งอร่าม | ปทุมราชวงศา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หินเกิ้งธารศิลา | ปทุมราชวงศา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหินกอง(บ้านนามน) | ปทุมราชวงศา | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านสามัคคี | ปทุมราชวงศา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกพระวินัยดี | ปทุมราชวงศา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา | ปทุมราชวงศา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) | ปทุมราชวงศา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านคำย่านาง | ปทุมราชวงศา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| อนุบาลปทุมราชวงศา | ปทุมราชวงศา | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองแสง | ปทุมราชวงศา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านห้วยงูเหลือม | ปทุมราชวงศา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านทวีผล | ปทุมราชวงศา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนสำราญ | ปทุมราชวงศา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนงาม | ปทุมราชวงศา | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น | ปทุมราชวงศา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี | ปทุมราชวงศา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านชูชาติ | ปทุมราชวงศา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านลือนาคำ | ปทุมราชวงศา | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านแสนสุข | ปทุมราชวงศา | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านโสกใหญ่ | ปทุมราชวงศา | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านเกษมสุข | ปทุมราชวงศา | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา | ปทุมราชวงศา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านสงยางนาตากล้า | ปทุมราชวงศา | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หนองข่าป่าหวาย | ปทุมราชวงศา | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านหนองไฮ | ปทุมราชวงศา | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
|
| บ้านตาด | ปทุมราชวงศา | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) | ปทุมราชวงศา | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านหนองสะโน | ปทุมราชวงศา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคำน้อย | ปทุมราชวงศา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านสว่างใต้ | ปทุมราชวงศา | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านดอนดู่ | ปทุมราชวงศา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดอนชาด | ปทุมราชวงศา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) | ปทุมราชวงศา | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) | พนา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านจานลาน | พนา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนหวางโนนกุง | พนา | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านผึ้ง | พนา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดอนแดงนาโนน | พนา | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) | พนา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านอุ่มยางหนองดั่ง | พนา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| นาแวงหนองหัวลิง | พนา | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านม่วงสวาสดิ์ | พนา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) | พนา | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) | พนา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาสะแบง | พนา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ชุมชนบ้านเสารีก | พนา | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) | พนา | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านไม้กลอนดอนหวาย | พนา | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านโพนเมือง | พนา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนทุ่งดอนชาด | พนา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหัวดอนขามสามัคคี | พนา | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| โนนสูงโคกกลาง | พนา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านถ่อนดอนม่วง | พนา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนายูง | พนา | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านจิก | พนา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกกลางเหนือ | เสนางคนิคม | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนสูง | เสนางคนิคม | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) | เสนางคนิคม | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านห่องเตย | เสนางคนิคม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโพนทอง | เสนางคนิคม | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
|
| บ้านโป่งหิน | เสนางคนิคม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองโนสวนโคก | เสนางคนิคม | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนาหนองใหญ่ | เสนางคนิคม | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านศรีราชา | เสนางคนิคม | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| ชุมชนไร่สีสุก | เสนางคนิคม | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
| บ้านหนองคล้า | เสนางคนิคม | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านบก | เสนางคนิคม | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ | เสนางคนิคม | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| บ้านคึมข่า | เสนางคนิคม | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนาสะอาด | เสนางคนิคม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) | เสนางคนิคม | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| บ้านหนองสามสีหนองดินดำ | เสนางคนิคม | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านสมสะอาดเนินกุง | เสนางคนิคม | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนสมบูรณ์ | เสนางคนิคม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองไฮ | เสนางคนิคม | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
|
| บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง | เสนางคนิคม | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านนาอุดม | เสนางคนิคม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดอนหมู | เสนางคนิคม | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านหนองแคน | หัวตะพาน | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| ชุมชนบ้านคำพระ | หัวตะพาน | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
| โคกชาดกลางท่าโพธิ์ | หัวตะพาน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านท่ายางชุม | หัวตะพาน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านโนนหนามแท่ง | หัวตะพาน | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านโนนเมือง | หัวตะพาน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านดู่พัฒนา | หัวตะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านเป้า | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หัวดงหนองคลอง | หัวตะพาน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| เค็งใหญ่หนองงูเหลือม | หัวตะพาน | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| บ้านชาด | หัวตะพาน | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| ชุมชนบ้านจิกดู่ | หัวตะพาน | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโพนขวาว | หัวตะพาน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนผักหวาน | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองเทา | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หนองยอดู่ในวิทยา | หัวตะพาน | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านขุมเหล็ก | หัวตะพาน | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| คุรุประชาสรรค์ | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านชะแงะ | หัวตะพาน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนค้อทุ่ง | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโพนเมืองน้อย | หัวตะพาน | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านเหล่าขวาว | หัวตะพาน | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านเวียงหลวง | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | หัวตะพาน | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| ประชารัฐวิทยา | หัวตะพาน | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| บ้านหนองแสง | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านเสียว | หัวตะพาน | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| บ้านคำข่า | หัวตะพาน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคำน้อย | หัวตะพาน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) | หัวตะพาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนแคน | หัวตะพาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| หนองไหลคึมน้อยวิทยา | หัวตะพาน | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านสร้างถ่อ | หัวตะพาน | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
| บ้านใหม่พัฒนา | หัวตะพาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโคกเลาะ | หัวตะพาน | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองแก้ว | หัวตะพาน | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านโนนค้อ | หัวตะพาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านบ่อชะเนง | หัวตะพาน | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านคำเจริญ | หัวตะพาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| บ้านหนองขอน | หัวตะพาน | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
