37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 15 | 16 | - | 36 |
37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เดินเท้า | 1 | 1 | - | - | 2 |
37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 7 | 12 | - | 21 |
37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 7 | 4 | - | 13 |
37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010001 | บ้านกุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 6 | - | - | 6 |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เดินเท้า | - | 6 | - | - | 6 |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010002 | บ้านวังแคน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 3 | - | - | 4 |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 3 | - | - | 4 |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010003 | บ้านนาสีนวน | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 4 | 3 | - | 7 |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 2 | - | 4 |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 1 | - | 1 |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010004 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 4 | - | - | 4 |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010005 | บ้านนาเมือง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 5 | - | - | 7 |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 2 | - | - | 4 |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010006 | โคกศรีหนองคลอง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | - | - | - | 1 |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | 1 | - | - | - | 1 |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010007 | บ้านสามัคคีพัฒนา | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 11 | 18 | - | 31 |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | 1 | - | 1 |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 10 | 12 | - | 24 |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 5 | - | 6 |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010008 | บ้านไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 10 | 10 | - | 20 |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | 2 | 1 | - | 3 |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 5 | 6 | - | 11 |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | 3 | - | 6 |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010009 | บ่อบุโปโล | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | - | - | - | 7 |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | 7 | - | - | - | 7 |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010010 | บ้านไร่สมบูรณ์ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010011 | บ้านโคกค่าย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 8 | 5 | - | - | 13 |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 2 | - | - | 10 |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010012 | บ้านคึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 5 | 2 | - | 7 |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 5 | 1 | - | 6 |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 1 | - | 1 |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010013 | บ้านภูเขาขาม | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 1 | - | - | 2 |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | - | - | 2 |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010014 | บ้านดอนไร่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010015 | บ้านหนองเม็ก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010016 | บ้านนาคำ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | - | - | - | 1 |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | - | - | - | 1 |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010017 | บ้านหัวภู | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010018 | บ้านดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010019 | บ้านหนองปลิง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010020 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010021 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010022 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 10 | - | - | 15 |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 10 | - | - | 14 |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | - | - | - | 1 |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010023 | บ้านเชือก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 10 | 5 | - | 15 |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | 1 | - | 1 |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | 3 | - | 11 |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 1 | - | 3 |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010024 | นาแต้โคกสำราญ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010025 | บ้านกุดน้ำกิน | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010026 | บ้านเหล่าหนาด | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 6 | 6 | - | 13 |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 6 | 3 | - | 10 |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 3 | - | 3 |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
37010027 | นาผือโคกกอก | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
37010028 | โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 4 | - | - | 5 |
37010028 | โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
