SMIS 8 หลัก | 37010072 |
PERCODE 6 หลัก | 750074 |
กระทรวง 10 หลัก | 1037750074 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านโนนดู่ |
ชื่อ (อังกฤษ) | Nondoo |
หมู่ที่ | 5 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | สร้างนกทา |
อำเภอ | เมือง |
จังหวัด | อำนาจเจริญ |
รหัสไปรษณีย์ | 37000 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 833866515 |
อีเมล์แอดเดรส | amnat0072@amnat-ed.go.th |
เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750074 |
คำนวณการเดินทาง |
นาย พิศุทธิ์ กันยวิมล | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3931 |
นางสาว ทิพวรรณ ต้นโพธิ์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596 |
นางสาว ฉัตรสุดา บัวภา | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598 |
นาย ธาดา ศรีประเสริฐ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924 |
นาง ธัญวรัตม์ ตาทอง | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ปฏิบัติงาน | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579 |
นาย วันชัย ทองพรม | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582 |
นางสาว น้ำผึ้ง เอมโอษฐ์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589 |
นางสาว พิชญาภรณ์ ถาพร | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578 |
นาย เทวัน เจริญจิตร | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583 |
นาง จงใจ จันทบาล | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570 |
นางสาว กรุณา ชุมจันทร์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574 |
นาง วยุรี แพทย์รักษา | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568 |
นางสาว ชวัลลักษณ์ ศรีวะรมย์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598 |
นาง สายวรุณ ศรีประเสริฐ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3931 |
นาง น้ำทิพย์ แมดสถาน | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576 |
นางสาว หัตถยารักษ์ จันทนะชาติ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592 |
นางสาว นิตยา ไชโยทา | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ||
เกษียณอายุ |