SMIS 8 หลัก | 37010090 |
PERCODE 6 หลัก | 750095 |
กระทรวง 10 หลัก | 1037750095 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี |
ชื่อ (อังกฤษ) | Ban Laoyangchumsamakkee |
หมู่ที่ | 6 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | คำเขื่อนแก้ว |
อำเภอ | ชานุมาน |
จังหวัด | อำนาจเจริญ |
รหัสไปรษณีย์ | 37210 |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
อีเมล์แอดเดรส | amnat0090@amnat-ed.go.th |
เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750095 |
คำนวณการเดินทาง |
นาย เทพประสิทธิ์ ช่วยสุข | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
เกษียณอายุ | วันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572 |
นางสาว ปลื้มฤดี คมกล้า | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583 |
นางสาว ประกายทิพย์ ต้นทอง | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590 |
นาย วัชรมาศ ผายพันธุ์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590 |
นาง รัตนา อัปกาญจน์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
เกษียณอายุ | วันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3937 |
นางสาว ณัฐธิณี หิรัญรัตน์ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ||
เกษียณอายุ |
นางสาว จิตรา แสงเขียว | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590 |
นาย อนุศักดิ์ วรรณพัฒ | ||
---|---|---|
ตำแหน่ง | ครูอัตราจ้าง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ | |
เกษียณอายุ | วันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598 |