SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||
37010001 | 750028 | 1037750028 | บ้านกุดปลาดุก | กุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 15 | 1 | 18 | 1 | 33 | 2 | 24 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 127 | 6 | 22 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 11 | 19 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
37010002 | 750029 | 1037750029 | บ้านวังแคน | กุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 6 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010003 | 750037 | 1037750037 | บ้านนาสีนวน | กุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | 7 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010004 | 750038 | 1037750038 | ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ | กุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 11 | 1 | 54 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 11 | 9 | 15 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010005 | 750040 | 1037750040 | บ้านนาเมือง | กุดปลาดุก | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 9 | 4 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010006 | 750017 | 1037750017 | โคกศรีหนองคลอง | ไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 9 | 5 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010007 | 750016 | 1037750016 | บ้านสามัคคีพัฒนา | ไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 9 | 6 | 4 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010008 | 750013 | 1037750013 | บ้านไก่คำ | ไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 14 | 1 | 20 | 1 | 34 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 80 | 6 | 18 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 11 | 15 | 15 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010009 | 750014 | 1037750014 | บ่อบุโปโล | ไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 8 | 1 | 23 | 1 | 31 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 24 | 1 | 97 | 6 | 20 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 11 | 17 | 16 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010010 | 750015 | 1037750015 | บ้านไร่สมบูรณ์ | ไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 8 | 10 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010011 | 750018 | 1037750018 | บ้านโคกค่าย | ไก่คำ | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010012 | 750050 | 1037750050 | บ้านคึมใหญ่ | คึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 9 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 8 | 13 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010013 | 750053 | 1037750053 | บ้านภูเขาขาม | คึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 13 | 1 | 20 | 1 | 33 | 2 | 22 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 103 | 6 | 15 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 11 | 17 | 17 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010014 | 750055 | 1037750055 | บ้านดอนไร่ | คึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 5 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 19 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 8 | 13 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010015 | 750056 | 1037750056 | บ้านหนองเม็ก | คึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 41 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 8 | 7 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010016 | 750057 | 1037750057 | บ้านนาคำ | คึมใหญ่ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 3 | 1 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010017 | 750054 | 1037750054 | บ้านหัวภู | นาแต้ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | 2 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010018 | 750078 | 1037750078 | บ้านดอนเมย | ดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 7 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 8 | 7 | 5 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010019 | 750077 | 1037750077 | บ้านหนองปลิง | ดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 14 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | 9 | 8 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010020 | 750081 | 1037750081 | บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) | ดอนเมย | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 10 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | 8 | 8 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010021 | 750080 | 1037750080 | หนองนาเทิงโนนผึ้ง | นาจิก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 5 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010022 | 750079 | 1037750079 | บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | นาจิก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 8 | 7 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010023 | 750076 | 1037750076 | บ้านเชือก | นาจิก | เมือง | ไก่คำนาจิกดอนเมย | - | - | 11 | 1 | 23 | 1 | 34 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 8 | 12 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010024 | 750051 | 1037750051 | นาแต้โคกสำราญ | นาแต้ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 14 | 1 | 19 | 1 | 33 | 2 | 24 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 109 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 11 | 16 | 14 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010025 | 750052 | 1037750052 | บ้านกุดน้ำกิน | นาแต้ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 15 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2 | 10 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 13 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 8 | 16 | 7 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010026 | 750033 | 1037750033 | บ้านเหล่าหนาด | นาผือ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 8 | 5 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010027 | 750027 | 1037750027 | นาผือโคกกอก | นาผือ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 8 | 1 | 9 | 1 | 17 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 75 | 6 | 9 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 43 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 11 | 12 | 13 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010028 | 750030 | 1037750030 | โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง | นาผือ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 58 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 8 | 10 | 5 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010029 | 750031 | 1037750031 | บ้านโคกสูง | นาผือ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010030 | 750032 | 1037750032 | บ้านนาเรือง | นาผือ | เมือง | นาผือคึมใหญ่นาแต้ | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | 17 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | 10 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010031 | 750046 | 1037750046 | บ้านนายม | นายม | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 88 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 8 | 15 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010032 | 750047 | 1037750047 | บ้านนาเยีย | นายม | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 8 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 8 | 13 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010033 | 750049 | 1037750049 | หนองแห่โนนสมบูรณ์ | นายม | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 11 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | 6 | 5 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010034 | 750048 | 1037750048 | บ้านนาดอกไม้ | นายม | เมือง | ลำเซบาย | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | 3 | 4 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010035 | 750034 | 1037750034 | บ้านโคกช้างฮ้าย | นาวัง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | 7 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 31 | 3 | 21 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 26 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 9 | 15 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010036 | 750035 | 1037750035 | บ้านนาโพธิ์ | นาวัง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | 5 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010037 | 750036 | 1037750036 | บ้านดงสวาง | นาวัง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 8 | 8 | 5 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010038 | 750041 | 1037750041 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว | นาวัง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010039 | 750039 | 1037750039 | นาวังกุดตากล้า | นาวัง | เมือง | นาวังกุดปลาดุก | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 4 | 5 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010040 | 750045 | 1037750045 | บ้านนาคำสามัคคี | นาหมอม้า | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 6 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 8 | 6 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010041 | 750042 | 1037750042 | บ้านนาหมอม้า | นาหมอม้า | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 5 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 54 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 11 | 8 | 14 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010042 | 750043 | 1037750043 | บ้านหนองเรือ | นาหมอม้า | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 3 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010043 | 750044 | 1037750044 | แก้งกฐินภูจำปา | นาหมอม้า | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 7 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 8 | 7 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010045 | 750010 | 1037750010 | บ้านดงบังพัฒนา | น้ำปลีก | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | 4 | 5 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010046 | 750011 | 1037750011 | บ้านคำสร้างบ่อ | น้ำปลีก | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 10 | 1 | 16 | 1 | 26 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 8 | 9 | 6 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010047 | 750012 | 1037750012 | บ้านดอนดู่ | น้ำปลีก | เมือง | ลำเซบาย | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 28 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1 | 70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 9 | 11 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010048 | 750008 | 1037750008 | ชุมชนบ้านน้ำปลีก | น้ำปลีก | เมือง | ลำเซบาย | - | - | 17 | 1 | 29 | 1 | 46 | 2 | 23 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 31 | 1 | 21 | 1 | 127 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 8 | 22 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
37010049 | 750006 | 1037750006 | บ้านโนนโพธิ์ | โนนโพธิ์ | เมือง | ป่าดงใหญ่ลำเซบาย | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 2 | 3 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010050 | 750005 | 1037750005 | โพธิ์ศิลานาหว้า | โนนโพธิ์ | เมือง | พระมงคลมิ่งเมือง | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 11 | 1 | 86 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 8 | 13 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
37010051 | 750007 | 1037750007 | นาห้วยยางสองคอน | โนนโพธิ์ | เมือง | พระมงคลมิ่งเมือง | - | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 58 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | 10 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 251 เร็คคอร์ด